目次
説明
千葉以東は総武本線をご覧ください。
直通先
種別・停車駅
東京以南は、横須賀線をご覧ください。
番号 | 駅名 | 快速 | 通勤快速 |
---|---|---|---|
JO19 | 東京 | O | O |
JO20 | 新日本橋 | O | O |
JO21 | 馬喰町 | O | O |
JO22 | 錦糸町 | O | O |
JB23 | 亀戸 | X | X |
JB24 | 平井 | X | X |
JO23 | 新小岩 | O | X |
JB26 | 小岩 | X | X |
JO24 | 市川 | O | X |
JB28 | 本八幡 | X | X |
JB29 | 下総中山 | X | X |
JB30 | 西船橋 | X | X |
JO25 | 船橋 | O | O |
JB32 | 東船橋 | X | X |
JO26 | 津田沼 | O | X |
JB34 | 幕張本郷 | X | X |
JB35 | 幕張 | X | X |
JB36 | 新検見川 | X | X |
JO27 | 稲毛 | O | X |
JB38 | 西千葉 | X | X |
JO28 | 千葉 | O | O |
使用車両
過去の車両
なし
ピンバック:中央総武線 - えのき乗換案内
ピンバック:横須賀線 - えのき乗換案内
ピンバック:成田線 - えのき乗換案内
ピンバック:総武本線 - えのき乗換案内
ピンバック:内房線 - えのき乗換案内
ピンバック:外房線 - えのき乗換案内
ピンバック:鹿島線 - えのき乗換案内