
目次
説明
千葉以西は総武快速線をご覧ください。
直通先
種別・停車駅
本線
千葉以西は、総武快速線をご覧ください。
| 番号 | 駅名 | 普通 | 快速 | 通勤快速 |
|---|---|---|---|---|
| JO28 | 千葉 | O | O | O |
| JO29 | 東千葉 | O | X | X |
| JO30 | 都賀 | O | O | O |
| JO31 | 四街道 | O | O | O |
| JO32 | 物井 | O | O | X |
| JO33 | 佐倉 | O | O | O |
| – | 南酒々井 | O | O | O |
| – | 榎戸 | O | O | O |
| – | 八街 | O | O | O |
| – | 日向 | O | O | O |
| – | 成東 | O | O | O |
| – | 松尾 | O | – | – |
| – | 横芝 | O | – | – |
| – | 飯倉 | O | – | – |
| – | 八日市場 | O | – | – |
| – | 干潟 | O | – | – |
| – | 旭 | O | – | – |
| – | 飯岡 | O | – | – |
| – | 倉橋 | O | – | – |
| – | 猿田 | O | – | – |
| – | 松岸 | O | – | – |
| – | 銚子 | O | – | – |
使用車両
過去の車両
なし