目次
説明
通過駅へは京浜東北線、または湘南新宿ラインを利用する
大部分を湘南新宿ラインと並走
一部を横須賀線と並走
快速アクティーは上野東京ラインではなく、東海道本線です。
快速ラビットは上野東京ラインではなく、東北本線です。
快速アーバンは上野東京ラインではなく、高崎線です。
直通先
種別・停車駅
番号 | 駅名 | 普通 |
---|---|---|
– | 沼津 | O |
– | 三島 | O |
– | 函南 | O |
JT21 | 熱海 | O |
JT20 | 湯河原 | O |
JT19 | 真鶴 | O |
JT18 | 根府川 | O |
JT17 | 早川 | O |
JT16 | 小田原 | O |
JT15 | 鴨宮 | O |
JT14 | 国府津 | O |
JT13 | 二宮 | O |
JT12 | 大磯 | O |
JT11 | 平塚 | O |
JT10 | 茅ヶ崎 | O |
JT09 | 辻堂 | O |
JT08 | 藤沢 | O |
JT07 | 大船 | O |
JT06 | 戸塚 | O |
JS11 | 東戸塚 | X |
JS12 | 保土ヶ谷 | X |
JT05 | 横浜 | O |
JK13 | 東神奈川 | X |
JK14 | 新子安 | X |
JK15 | 鶴見 | X |
JT04 | 川崎 | O |
JK17 | 蒲田 | X |
JK18 | 大森 | X |
JK19 | 大井町 | X |
JT03 | 品川 | O |
JK21 | 高輪ゲートウェイ | X |
JK22 | 田町 | X |
JK23 | 浜松町 | X |
JT02 | 新橋 | O |
JK25 | 有楽町 | X |
JT01/JU01 | 東京 | O |
JK27 | 神田 | X |
JK28 | 秋葉原 | X |
JK29 | 御徒町 | X |
JU02 | 上野 | O |
JK31 | 鶯谷 | X |
JK32 | 日暮里 | X |
JK33 | 西日暮里 | X |
JK34 | 田端 | X |
JU03 | 尾久 | O |
JK36 | 王子 | X |
JK37 | 東十条 | X |
JU04 | 赤羽 | O |
JK39 | 川口 | X |
JK40 | 西川口 | X |
JK41 | 蕨 | X |
JK42 | 南浦和 | X |
JU05 | 浦和 | O |
JK44 | 北浦和 | X |
JK45 | 与野 | X |
JU06 | さいたま新都心 | O |
JU07 | 大宮 | O |
使用車両
E233-3000
E231-1000
E531-0
E231-0
過去の車両
なし
ピンバック:高崎線 - 乗り換え案内
ピンバック:東北本線(宇都宮線) - 乗り換え案内
ピンバック:湘南新宿ライン - 乗り換え案内
ピンバック:東海道本線(JR東日本) - 乗り換え案内
ピンバック:横須賀線 - えのき乗換案内
ピンバック:常磐線 - えのき乗換案内