目次
説明
中央線、総武線を直通する各駅停車
中野駅から西船橋まで東西線に直通する列車もある
直通先
種別・停車駅
三鷹以西は、中央線(快速)をご覧ください。
番号 | 駅名 | 各駅停車 | 中央快速(平日) | 中央快速(土休日) | 中央特快 | 総武快速 | 総武通勤快速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB1 | 三鷹 | O | O | O | O | – | – |
JB2 | 吉祥寺 | O | O | O | X | – | – |
JB3 | 西荻窪 | O | O | X | X | – | – |
JB4 | 荻窪 | O | O | O | X | – | – |
JB5 | 阿佐ヶ谷 | O | O | X | X | – | – |
JB6 | 高円寺 | O | O | X | X | – | – |
JB7 | 中野 | O | O | O | O | – | – |
JB8 | 東中野 | O | X | X | X | – | – |
JB9 | 大久保 | O | X | X | X | – | – |
JB10 | 新宿 | O | O | O | O | – | – |
JB11 | 代々木 | O | X | X | X | – | – |
JB12 | 千駄ヶ谷 | O | X | X | X | – | – |
JB13 | 信濃町 | O | X | X | X | – | – |
JB14 | 四ツ谷 | O | O | O | O | – | – |
JB15 | 市ヶ谷 | O | X | X | X | – | – |
JB16 | 飯田橋 | O | X | X | X | – | – |
JB17 | 水道橋 | O | X | X | X | – | – |
JB18 | 御茶ノ水 | O | O | O | O | – | – |
JB19 | 秋葉原 | O | – | – | – | – | – |
JB20 | 浅草橋 | O | – | – | – | – | – |
JB21 | 両国 | O | – | – | – | – | – |
JB22 | 錦糸町 | O | – | – | – | O | O |
JB23 | 亀戸 | O | – | – | – | X | X |
JB24 | 平井 | O | – | – | – | X | X |
JB25 | 新小岩 | O | – | – | – | O | X |
JB26 | 小岩 | O | – | – | – | X | X |
JB27 | 市川 | O | – | – | – | O | X |
JB28 | 本八幡 | O | – | – | – | X | X |
JB29 | 下総中山 | O | – | – | – | X | X |
JB30 | 西船橋 | O | – | – | – | X | X |
JB31 | 船橋 | O | – | – | – | O | O |
JB32 | 東船橋 | O | – | – | – | X | X |
JB33 | 津田沼 | O | – | – | – | O | X |
JB34 | 幕張本郷 | O | – | – | – | X | X |
JB35 | 幕張 | O | – | – | – | X | X |
JB36 | 新検見川 | O | – | – | – | X | X |
JB37 | 稲毛 | O | – | – | – | O | X |
JB38 | 西千葉 | O | – | – | – | X | X |
JB39 | 千葉 | O | – | – | – | O | O |
千葉以東は、総武本線をご覧ください。
使用車両
209-500
E231-0
E231-800
15000
05
07
過去の車両
なし
ピンバック:中央線(快速) - えのき乗換案内
ピンバック:総武快速線 - えのき乗換案内