目次
説明
いわき以北は常磐線(東北地方)をご覧ください。
本線を名乗らない路線の中では最長距離の路線
各駅停車は全列車が東京メトロ千代田線へ直通する
直通先
東海道本線
上野東京ライン
成田線我孫子支線
水戸線
千代田線
小田急小田原線
種別・停車駅
各駅停車の北千住以南は千代田線をご覧ください。
番号 | 駅名 | 各駅停車 | 快速 | 特別快速 |
---|---|---|---|---|
JT03 | 品川 | – | O | O |
JK21 | 高輪ゲートウェイ | – | X | X |
JK22 | 田町 | – | X | X |
JK23 | 浜松町 | – | X | X |
JT02 | 新橋 | – | O | O |
JK25 | 有楽町 | – | X | X |
JT01 | 東京 | – | O | O |
JK27 | 神田 | – | X | X |
JK28 | 秋葉原 | – | X | X |
JK29 | 御徒町 | – | X | X |
JJ01 | 上野 | – | O | O |
JK31 | 鶯谷 | – | X | X |
JJ02 | 日暮里 | – | O | O |
JJ03 | 三河島 | – | O | X |
JJ04 | 南千住 | – | O | X |
JJ05 | 北千住 | O | O | O |
JL19 | 綾瀬 | O | X | X |
JL20 | 亀有 | O | X | X |
JL21 | 金町 | O | X | X |
JJ06 | 松戸 | O | O | O |
JL23 | 北松戸 | O | X | X |
JL24 | 馬橋 | O | X | X |
JL25 | 新松戸 | O | X | X |
JL26 | 北小金 | O | X | X |
JL27 | 南柏 | O | X | X |
JJ07 | 柏 | O | O | O |
JL29 | 北柏 | O | X | X |
JJ07 | 我孫子 | O | O | X |
JJ08 | 天王台 | O | O | X |
JJ09 | 取手 | O | O | O |
– | 藤代 | – | O | O |
– | 竜ヶ崎市 | – | O | O |
– | 牛久 | – | O | O |
– | ひたち野うしく | – | O | O |
– | 荒川沖 | – | O | O |
– | 土浦 | – | O | O |
– | 神立 | – | O | – |
– | 高浜 | – | O | – |
– | 石岡 | – | O | – |
– | 羽鳥 | – | O | – |
– | 岩間 | – | O | – |
– | 友部 | – | O | – |
– | 内原 | – | O | – |
– | 赤塚 | – | O | – |
– | 水戸 | – | O | – |
– | 勝田 | – | O | – |
– | 佐和 | – | O | – |
– | 東海 | – | O | – |
– | 大甕 | – | O | – |
– | 常陸多賀 | – | O | – |
– | 日立 | – | O | – |
– | 小木津 | – | O | – |
– | 十王 | – | O | – |
– | 高萩 | – | O | – |
高萩以北は、常磐線(東北地方)をご覧ください。
使用車両
E531-0
E231-0
E233-2000
16000
05
4000
ピンバック:上野東京ライン - えのき乗換案内