
目次
説明
海が良く見える路線。
直通先
種別・停車駅
千葉以北は、総武快速線をご覧ください。
| 駅名 | 普通 | 赤快速 | 青快速 | 通勤快速 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | O | – | O | – |
| 本千葉 | O | – | O | – |
| 蘇我 | O | O | O | O |
| 鎌取 | O | O | O | O |
| 誉田 | O | O | O | O |
| 土気 | O | O | O | O |
| 大網 | O | O | O | O |
| 永田 | O | O | X | X |
| 本納 | O | O | X | X |
| 新茂原 | O | O | X | X |
| 茂原 | O | O | O | O |
| 八積 | O | O | X | X |
| 上総一ノ宮 | O | O | O | O |
| 東浪見 | O | O | – | O |
| 太東 | O | O | – | O |
| 長者町 | O | O | – | O |
| 三門 | O | O | – | O |
| 大原 | O | O | – | O |
| 浪花 | O | O | – | O |
| 御宿 | O | O | – | O |
| 勝浦 | O | O | – | O |
| 鵜原 | O | – | – | – |
| 上総興津 | O | – | – | – |
| 行川アイランド | O | – | – | – |
| 安房小湊 | O | – | – | – |
| 安房天津 | O | – | – | – |
| 安房鴨川 | O | – | – | – |
安房鴨川以西は、内房線をご覧ください。
使用車両
209-2000
209-2100
E235-1000
E217
E233-5000
過去の車両
なし