
目次
説明
我孫子支線は成田線我孫子支線をご覧ください。
佐倉から千葉は正式には総武本線だが便宜上成田線に含める。
直通先
種別・停車駅
本線
千葉以西は、総武快速線をご覧ください。
| 番号 | 駅名 | 普通 | 快速 | 通勤快速 |
|---|---|---|---|---|
| JO28 | 千葉 | O | O | O |
| JO29 | 東千葉 | O | X | X |
| JO30 | 都賀 | O | O | O |
| JO31 | 四街道 | O | O | O |
| JO32 | 物井 | O | O | X |
| JO33 | 佐倉 | O | O | O |
| JO34 | 酒々井 | O | O | O |
| JO35 | 成田 | O | O | O |
| – | 久住 | O | – | – |
| – | 滑河 | O | – | – |
| – | 下総神崎 | O | – | – |
| – | 大戸 | O | – | – |
| – | 佐原 | O | – | – |
| – | 香取 | O | – | – |
| – | 水郷 | O | – | – |
| – | 小見川 | O | – | – |
| – | 笹川 | O | – | – |
| – | 下総橘 | O | – | – |
| – | 下総豊里 | O | – | – |
| – | 椎柴 | O | – | – |
| – | 松岸 | O | – | – |
| – | 銚子 | O | – | – |
空港支線
| 番号 | 駅名 | 各駅停車 | エアポート快速 |
|---|---|---|---|
| JO28 | 千葉 | O | O |
| JO29 | 東千葉 | O | X |
| JO30 | 都賀 | O | O |
| JO31 | 四街道 | O | O |
| JO32 | 物井 | O | O |
| JO33 | 佐倉 | O | O |
| JO34 | 酒々井 | O | O |
| JO35 | 成田 | O | O |
| JO36 | 空港第二ビル | O | O |
| JO37 | 成田空港 | O | O |
使用車両
E235-1000
E217
209-2100
209-2000
E131-0
過去の車両
なし
ピンバック:鹿島線 - えのき乗換案内