
目次
説明
通過駅へは京浜東北線、山手線、または上野東京ラインを利用する
大部分を上野東京ラインと並走
一部は横須賀線に直通
特別快速は高崎線のみに直通
直通先
種別・停車駅
大船から逗子間については横須賀線をご覧ください。
| 番号 | 駅名 | 普通 | 快速 | 特別快速 |
|---|---|---|---|---|
| JT16 | 小田原 | O | O | O |
| JT15 | 鴨宮 | O | O | X |
| JT14 | 国府津 | O | O | O |
| JT13 | 二宮 | O | O | X |
| JT12 | 大磯 | O | O | X |
| JT11 | 平塚 | O | O | O |
| JT10 | 茅ヶ崎 | O | O | O |
| JT09 | 辻堂 | O | O | X |
| JT08 | 藤沢 | O | O | O |
| JS09 | 大船 | O | O | O |
| JS10 | 戸塚 | O | O | O |
| JS11 | 東戸塚 | O | X | X |
| JS12 | 保土ヶ谷 | O | X | X |
| JS13 | 横浜 | O | O | O |
| JK13 | 東神奈川 | X | X | X |
| JK14 | 新子安 | X | X | X |
| JK15 | 鶴見 | X | X | X |
| JS14 | 新川崎 | O | X | X |
| JS15 | 武蔵小杉 | O | O | O |
| JS16 | 西大井 | O | X | X |
| JS17 | 大崎 | O | O | O |
| JY23 | 五反田 | X | X | X |
| JY22 | 目黒 | X | X | X |
| JS18 | 恵比寿 | O | O | X |
| JS19 | 渋谷 | O | O | O |
| JY19 | 原宿 | X | X | X |
| JY18 | 代々木 | X | X | X |
| JS20 | 新宿 | O | O | O |
| JY16 | 新大久保 | X | X | X |
| JY15 | 高田馬場 | X | X | X |
| JY14 | 目白 | X | X | X |
| JS21 | 池袋 | O | O | O |
| JY12 | 大塚 | X | X | X |
| JY11 | 巣鴨 | X | X | X |
| JY10 | 駒込 | X | X | X |
| JK36 | 王子 | X | X | X |
| JK37 | 東十条 | X | X | X |
| JS22 | 赤羽 | O | O | O |
| JK39 | 川口 | X | X | X |
| JK40 | 西川口 | X | X | X |
| JK41 | 蕨 | X | X | X |
| JK42 | 南浦和 | X | X | X |
| JS23 | 浦和 | O | O | O |
| JK44 | 北浦和 | X | X | X |
| JK45 | 与野 | X | X | X |
| JU06 | さいたま新都心 | X | X | X |
| JS24 | 大宮 | O | O | O |
使用車両
過去の車両
なし
ピンバック:東海道本線(JR東日本) - えのき乗換案内
ピンバック:横須賀線 - えのき乗換案内
ピンバック:東北本線(宇都宮線) - えのき乗換案内
ピンバック:埼京線 - えのき乗換案内
ピンバック:上野東京ライン - えのき乗換案内