
目次
説明
直通先
種別・停車駅
| 番号 | 駅名 | 各駅停車 | 快速(平日) | 快速(土休日) | 上野東京ライン普通 |
|---|---|---|---|---|---|
| JK12 | 横浜 | O | O | O | O |
| JK13 | 東神奈川 | O | O | O | X |
| JK14 | 新子安 | O | O | O | X |
| JK15 | 鶴見 | O | O | O | X |
| JK16 | 川崎 | O | O | O | O |
| JK17 | 蒲田 | O | O | O | X |
| JK18 | 大森 | O | O | O | X |
| JK19 | 大井町 | O | O | O | X |
| JK20 | 品川 | O | O | O | O |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | O | O | O | X |
| JK22 | 田町 | O | O | O | X |
| JK23 | 浜松町 | O | O | O | X |
| JK24 | 新橋 | O | X | X | O |
| JK25 | 有楽町 | O | X | X | X |
| JK26 | 東京 | O | O | O | O |
| JK27 | 神田 | O | O | O | X |
| JK28 | 秋葉原 | O | O | O | X |
| JK29 | 御徒町 | O | X | O | X |
| JK30 | 上野 | O | O | O | O |
| JK31 | 鶯谷 | O | X | X | X |
| JK32 | 日暮里 | O | X | X | X |
| JK33 | 西日暮里 | O | X | X | X |
| JK34 | 田端 | O | O | O | X |
| JK35 | 上中里 | O | O | O | X |
| JK36 | 王子 | O | O | O | X |
| JK37 | 東十条 | O | O | O | X |
| JK38 | 赤羽 | O | O | O | O |
| JK39 | 川口 | O | O | O | X |
| JK40 | 西川口 | O | O | O | X |
| JK41 | 蕨 | O | O | O | X |
| JK42 | 南浦和 | O | O | O | X |
| JK43 | 浦和 | O | O | O | O |
| JK44 | 北浦和 | O | O | O | X |
| JK45 | 与野 | O | O | O | X |
| JK46 | さいたま新都心 | O | O | O | O |
| JK47 | 大宮 | O | O | O | O |
ピンバック:横須賀線 - えのき乗換案内
ピンバック:常磐線(快速) - えのき乗換案内
ピンバック:山手線 - えのき乗換案内
ピンバック:高崎線 - えのき乗換案内
ピンバック:東北本線(宇都宮線) - えのき乗換案内
ピンバック:湘南新宿ライン - えのき乗換案内
ピンバック:横浜線 - えのき乗換案内
ピンバック:根岸線 - えのき乗換案内
ピンバック:上野東京ライン - えのき乗換案内