
目次
説明
海が良く見える路線。
直通先
種別・停車駅
千葉以北は、総武快速線をご覧ください。
| 駅名 | 普通 | 快速 | 通勤快速 |
|---|---|---|---|
| 千葉 | O | O | – |
| 本千葉 | O | O | – |
| 蘇我 | O | O | O |
| 浜野 | O | O | O |
| 八幡宿 | O | O | O |
| 五井 | O | O | O |
| 姉ヶ崎 | O | O | O |
| 長浦 | O | O | O |
| 袖ヶ浦 | O | O | O |
| 巌根 | O | X | O |
| 木更津 | O | O | O |
| 君津 | O | O | O |
| 青堀 | O | – | O |
| 大貫 | O | – | O |
| 佐貫町 | O | – | O |
| 上総湊 | O | – | O |
| 竹岡 | O | – | – |
| 浜金谷 | O | – | – |
| 保田 | O | – | – |
| 安房勝山 | O | – | – |
| 岩井 | O | – | – |
| 冨浦 | O | – | – |
| 那古船形 | O | – | – |
| 館山 | O | – | – |
| 九重 | O | – | – |
| 千倉 | O | – | – |
| 千歳 | O | – | – |
| 南三原 | O | – | – |
| 和田浦 | O | – | – |
| 江見 | O | – | – |
| 太海 | O | – | – |
| 安房鴨川 | O | – | – |
安房鴨川以西は、外房線をご覧ください。
使用車両
209-2000
209-2100
E235-1000
E217
E233-5000
過去の車両
なし