
目次
説明
上野東京ラインを構成する路線の一つ
通過駅へは京浜東北線を利用する
直通先
種別・停車駅
東京駅以南は上野東京ラインをご覧ください。
新宿・渋谷・武蔵小杉方面は湘南新宿ラインをご覧ください。
| 番号 | 駅名 | 普通 | 快速アーバン | 湘南新宿ライン特別快速 |
|---|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | O | – | – |
| JK27 | 神田 | X | – | – |
| JK28 | 秋葉原 | X | – | – |
| JK29 | 御徒町 | X | – | – |
| JU02 | 上野 | O | O | – |
| JK31 | 鶯谷 | X | X | – |
| JK32 | 日暮里 | X | X | – |
| JK33 | 西日暮里 | X | X | – |
| JK34 | 田端 | X | X | – |
| JU03 | 尾久 | O | X | – |
| JK36 | 王子 | X | X | – |
| JK37 | 東十条 | X | X | – |
| JU04 | 赤羽 | O | O | O |
| JK39 | 川口 | X | X | X |
| JK40 | 西川口 | X | X | X |
| JK41 | 蕨 | X | X | X |
| JK42 | 南浦和 | X | X | X |
| JU05 | 浦和 | O | O | O |
| JK44 | 北浦和 | X | X | X |
| JK45 | 与野 | X | X | X |
| JU06 | さいたま新都心 | O | X | X |
| JU07 | 大宮 | O | O | O |
| – | 宮原 | O | X | X |
| – | 上尾 | O | O | O |
| – | 北上尾 | O | X | X |
| – | 桶川 | O | O | X |
| – | 北本 | O | X | O |
| – | 鴻巣 | O | O | O |
| – | 北鴻巣 | O | X | X |
| – | 吹上 | O | X | X |
| – | 行田 | O | X | X |
| – | 熊谷 | O | O | O |
| – | 籠原 | O | O | O |
| – | 深谷 | O | O | O |
| – | 岡部 | O | O | O |
| – | 本庄 | O | O | O |
| – | 神保原 | O | O | O |
| – | 倉賀野 | O | O | O |
| – | 高崎 | O | O | O |
| – | 高崎問屋町(両毛線) | O | – | – |
| – | 井野(両毛線) | O | – | – |
| – | 新前橋(両毛線) | O | – | – |
| – | 前橋(両毛線) | O | – | – |
ピンバック:湘南新宿ライン - えのき乗換案内
ピンバック:横須賀線 - えのき乗換案内
ピンバック:上野東京ライン - えのき乗換案内