
目次
説明
東京都内を環状運転している
直通先
種別・停車駅
| 番号 | 駅名 | 各駅停車 | 京浜東北線 快速(平日) | 京浜東北線 快速(土休日) | 上野東京ライン 普通 | 埼京線 各駅停車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JY01 | 東京 | O | O | O | O | – |
| JY02 | 神田 | O | O | O | X | – |
| JY03 | 秋葉原 | O | O | O | X | – |
| JY04 | 御徒町 | O | X | O | X | – |
| JY05 | 上野 | O | O | O | O | – |
| JY06 | 鶯谷 | O | X | X | X | – |
| JY07 | 日暮里 | O | X | X | X | – |
| JY08 | 西日暮里 | O | X | X | X | – |
| JY09 | 田端 | O | O | O | X | – |
| JY10 | 駒込 | O | – | – | – | – |
| JY11 | 巣鴨 | O | – | – | – | – |
| JY12 | 大塚 | O | – | – | – | – |
| JY13 | 池袋 | O | – | – | – | O |
| JY14 | 目白 | O | – | – | – | X |
| JY15 | 高田馬場 | O | – | – | – | X |
| JY16 | 新大久保 | O | – | – | – | X |
| JY17 | 新宿 | O | – | – | – | O |
| JY18 | 代々木 | O | – | – | – | X |
| JY19 | 原宿 | O | – | – | – | X |
| JY20 | 渋谷 | O | – | – | – | O |
| JY21 | 恵比寿 | O | – | – | – | O |
| JY22 | 目黒 | O | – | – | – | X |
| JY23 | 五反田 | O | – | – | – | X |
| JY24 | 大崎 | O | – | – | – | O |
| JY25 | 品川 | O | O | O | O | – |
| JY26 | 高輪ゲートウェイ | O | O | O | X | – |
| JY27 | 田町 | O | O | O | X | – |
| JY28 | 浜松町 | O | O | O | X | – |
| JY29 | 新橋 | O | X | X | O | – |
| JY30 | 有楽町 | O | X | X | X | – |
ピンバック:湘南新宿ライン - えのき乗換案内
ピンバック:埼京線 - えのき乗換案内